| Typ(en) | 3D Beamer, DLP Beamer, Full HD Beamer |
| Marke(n) | BenQ |
| Leuchtstärke | 2200 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 10000:1 |
| Betriebslautstärke | 28 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:20 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, DLP Beamer, Full HD Beamer |
| Marke(n) | ViewSonic |
| Leuchtstärke | 3000 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 15000:1 |
| Betriebslautstärke | 29 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:21 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | DLP Beamer, LED Beamer |
| Marke(n) | Acer |
| Leuchtstärke | 500 Lumen |
| Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
| Kontrast | 10000:1 |
| Betriebslautstärke | 29 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:21 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, DLP Beamer, Full HD Beamer |
| Marke(n) | Acer |
| Leuchtstärke | 3000 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 10000:1 |
| Betriebslautstärke | 28 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:21 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, DLP Beamer |
| Marke(n) | BenQ |
| Leuchtstärke | 2500 Lumen |
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Kontrast | 13000:1 |
| Betriebslautstärke | 30 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:21 Uhr aktualisiert.