| Typ(en) | Full HD Beamer, LCD Beamer |
| Marke(n) | Epson |
| Leuchtstärke | 1800 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 25000:1 |
| Betriebslautstärke | 22 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:20 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | LCD Beamer |
| Marke(n) | Aiptek |
| Leuchtstärke | 12 Lumen |
| Auflösung | 960 x 540 Pixel |
| Kontrast | 120:1 |
| Betriebslautstärke | 0 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:20 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | Full HD Beamer, LCD Beamer |
| Marke(n) | Epson |
| Leuchtstärke | 2000 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 15000:1 |
| Betriebslautstärke | 29 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:20 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | LCD Beamer |
| Marke(n) | Epson |
| Leuchtstärke | 2700 Lumen |
| Auflösung | 800 x 600 Pixel |
| Kontrast | 10000:1 |
| Betriebslautstärke | 29 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:20 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, Full HD Beamer, LCD Beamer |
| Marke(n) | Panasonic |
| Leuchtstärke | 2400 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 500000:1 |
| Betriebslautstärke | 22 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:21 Uhr aktualisiert.