| Typ(en) | Full HD Beamer, LCD Beamer |
| Marke(n) | Epson |
| Leuchtstärke | 1800 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 25000:1 |
| Betriebslautstärke | 22 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 3:27 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, DLP Beamer, Full HD Beamer |
| Marke(n) | BenQ |
| Leuchtstärke | 2200 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 10000:1 |
| Betriebslautstärke | 28 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 3:27 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | Full HD Beamer, LCD Beamer |
| Marke(n) | Epson |
| Leuchtstärke | 2000 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 15000:1 |
| Betriebslautstärke | 29 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 4:21 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, DLP Beamer, Full HD Beamer |
| Marke(n) | ViewSonic |
| Leuchtstärke | 3000 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 15000:1 |
| Betriebslautstärke | 29 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 4:29 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, DLP Beamer, Full HD Beamer |
| Marke(n) | Acer |
| Leuchtstärke | 3000 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 10000:1 |
| Betriebslautstärke | 28 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 2:54 Uhr aktualisiert.
| Typ(en) | 3D Beamer, Full HD Beamer, LCD Beamer |
| Marke(n) | Panasonic |
| Leuchtstärke | 2400 Lumen |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrast | 500000:1 |
| Betriebslautstärke | 22 db |
* Preis wurde zuletzt am 19. Dezember 2014 um 0:21 Uhr aktualisiert.